詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 加熱方式 | 多晶莫來石纖維 |
---|---|---|---|
控溫精度 | ±1℃℃ | 最高溫度 | 1600℃℃ |
價格區間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 箱式爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,綜合 |
型號 | 30段國產程序 | SX4-2-16 | SX4-4-16 | SX4-8-16 | SX4-12-16 | SX4-20-16 | SX4-36-16 |
64段進口程序(型號帶P) | SX4-2-16P | SX4-4-16P | SX4-8-16P | SX4-12-16P | SX4-20-16P | SX4-36-16P | |
30段7.0寸觸摸屏(型號帶PL) | SX4-2-16PL | SX4-4-16PL | SX4-8-16PL | SX4-12-16PL | SX4-20-16PL | SX4-36-16PL | |
性能 | 使用溫度范圍 | 最高1600℃(長期最高連續使用溫度1500℃) | |||||
溫度精度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||||
升溫時間 | <40分鐘 | ||||||
結構 | 爐膛體 | 多晶莫來石纖維 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面噴涂處理 | ||||||
排氣孔 | 外徑φ22,內徑φ18 | ||||||
加熱器 | 硅鉬棒 | ||||||
加熱功率 | 3kW | 5.5kW | 9kW | 10kW | 12kw | 15kw | |
控制器 | 控溫儀 | 無字母型號:程序控溫LED數碼顯示 P型:進口程序控溫LCD液晶顯示 PL型:7.0寸觸摸屏程序控溫,具有曲線查看,U盤數據存儲功能 | |||||
溫度控制方式 | 智能微電腦PID控制 | ||||||
設定方式 | 無字母型號:4按鍵設置 P型:5按鍵設置 PL型:觸摸式操作 | ||||||
定時 | 無字母型號:0-9999分鐘 P型:0-99小時59分鐘 PL型:0-9999分鐘 | ||||||
運行功能 | 定值運行或程序運行 | ||||||
傳感器 | S型熱電偶 | ||||||
附加功能 | 加熱啟停按鈕、傳感器故障報警、溫度過沖自整定、溫度修正 | ||||||
安全裝置 | 超溫報警、漏電保護、開門加熱 | ||||||
規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 150*90*150 | 150*150*150 | 300*150*150 | 300*200*200 | 300*260*260 | 300*400*300 |
外形(寬*深*高mm) | 600*755*1100 | 600*815*1100 | 750*815*1100 | 750*865*1150 | 750*925*1210 | 750*1065*1250 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 760*925*1310 | 760*985*1310 | 910*985*1310 | 910*1045*1360 | 910*1105*1420 | 910*1265*1460 | |
內容積 | 2L | 4L | 8L | 12L | 20L | 36L | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
凈重/毛重(kg) | 70/90 | 80/100 | 110/130 | 150/170 | 175/195 | 270/320 | |
可增加配置 | 485通訊、U盤數據存儲 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽